Terug naar categorie: >« Proteine Dieet Accessoires
Navigatie: « Strakke Buik (30 tabletten)
|
Sukrin (500g) »
Details

Meer info
| Te gebruiken in | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 |
|---|---|
| Gewicht per portie | 6 |
| Energetische waarde (kCal) | 20 |
| Eiwitten (in g) | 0,32 |
| Koolhydraten (in g) | 4,5 |
| waarvan suikers (in g) | 0,35 |
| Vetten (in g) | 0,02 |
| waarvan verzadigd (in g) | 0,01 |
| Voedingsvezels (in g) | 0,28 |
| Natrium (in mg) | 10 |































