Terug naar categorie: >« Proteine Dieet Vitamines & Mineralen
Details
| Samenstelling per tablet | ||
| Bestanddelen | %ADH* | |
| Vitamine A | 600 µg | 75 |
| Vitamine B1 | 4,2 mg | 382 |
| Vitamine B2 | 4,8 mg | 343 |
| Vitamine B3 | 20 mg | 125 |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 5 mg | 357 |
| Vitamine B12 | 10 µg | 400 |
| Foliumzuur | 200 µg | 100 |
| Biotine | 50 µg | 100 |
| Choline | 10 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Paba | 10 mg | |
| Vitamine C | 60 mg | 75 |
| Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 |
| Vitamine E (d-alpha) | 15 mg | 125 |
| Calcium | 15 mg | |
| Jodium | 25 µg | |
| Koper | 500 µg | 50 |
| Magnesium | 30 mg | 8 |
| Mangaan | 1 mg | 50 |
| Molybdeen | 50 µg | 100 |
| Selenium | 50 µg | 91 |
| IJzer | 1 mg | |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Rutine | 25 mg | |
| * %ADH = percentage van de Aanbevolen Dagelijkse | ||
Ingrediënten
maltodextrine, vulmiddel (cellulose), magnesiumhydroxyde, vitamine C, calciumcarbonaat, rutine, cholinebitartraat, vitamine B3, vitamine E, zinkcitraat, inositol, paba, mangaangluconaat, glijmiddel (silica, stearinezuur, magnesiumstearaat), vitamine A, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, kopergluconaat, ijzerfumaraat, vitamine D3, foliumzuur, kaliummolybdaat, natriumseleniet, biotine, kaliumjodide, vitamine B12, coating: hypromellose, glycerine, ijzeroxyden (natuurlijke kleurstof).
Meer info
| Te gebruiken in | Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 |
|---|































